Gebäude- und Wohnungsbestand am 31.12.
Stadtbezirk | Wohngebäude | Gebäude mit Wohnraum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon | Anzahl | darin Wohnungen | |||||
Anzahl | darin Wohnungen | Ein- u. Zweifamilienhäuser | Mehrfamilienhäuser | |||||
Anzahl | darin Wohnungen | Anzahl | darin Wohnungen | |||||
0 Elberfeld | ||||||||
1 Elberfeld West | ||||||||
2 Uellendahl-Katernberg | ||||||||
3 Vohwinkel | ||||||||
4 Cronenberg | ||||||||
5 Barmen | ||||||||
6 Oberbarmen | ||||||||
7 Heckinghausen | ||||||||
8 Langerfeld-Beyenburg | ||||||||
9 Ronsdorf | ||||||||
Insgesamt |