Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 350 | 171 | 180 |
darunter Ausländer/innen | 83 | 43 | 38 |
nach Altersgruppen in Jahren | |||
0 bis unter 15 | 52 | 26 | 26 |
15 bis unter 65 | 233 | 116 | 117 |
65 und älter | 65 | 29 | 36 |
nach überwiegendem Lebensunterhalt durch | |||
Erwerbstätigkeit | 156 | 86 | 70 |
Angehörige | 80 | 32 | 48 |
Rente, Pension | 67 | 29 | 38 |
Arbeitslosengeld | / | / | / |
sonstiges | 44 | 22 | 22 |
nach Erwerbsbeteiligung | |||
Erwerbspersonen | 179 | 98 | 81 |
Erwerbsquote 1) | 75,3 | 82,4 | 68,3 |
1) Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren je 100 Personen der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt