Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung | 355 | 174 | 181 |
darunter Ausländer/innen | 77 | 41 | 36 |
nach Altersgruppen in Jahren | |||
0 bis unter 15 | 55 | 30 | 25 |
15 bis unter 65 | 229 | 115 | 114 |
65 und älter | 70 | 28 | 42 |
nach überwiegendem Lebensunterhalt durch | |||
Erwerbstätigkeit | 147 | 83 | 64 |
Angehörige | 80 | 36 | 44 |
Rente, Pension | 73 | 29 | 44 |
Arbeitslosengeld | / | / | / |
sonstiges | 50 | 23 | 27 |
nach Erwerbsbeteiligung | |||
Erwerbspersonen | 171 | 94 | 77 |
Erwerbsquote 1) | 73,1 | 80,0 | 66,1 |
1) Erwerbspersonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren je 100 Personen der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt