Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Privathaushalte (insgesamt) | 177 | x | x |
nach Haushaltsgröße | |||
mit einer Person | 79 | x | x |
mit zwei Personen | 57 | x | x |
mit drei und mehr Personen | 41 | x | x |
durchschnittliche Haushaltsgröße ... Personen | 1,98 | x | x |
nach monatlichem Haushaltseinkommen | |||
unter 900 Euro | 22 | x | x |
900 bis unter 1.500 Euro | 33 | x | x |
1.500 bis unter 2.600 Euro | 53 | x | x |
2.600 und mehr Euro | 66 | x | x |
Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt