Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Privathaushalte (insgesamt) | 177 | x | x |
nach Haushaltsgröße | |||
mit einer Person | 78 | x | x |
mit zwei Personen | 57 | x | x |
mit drei und mehr Personen | 43 | x | x |
durchschnittliche Haushaltsgröße ... Personen | 1,99 | x | x |
nach monatlichem Haushaltseinkommen | |||
unter 900 Euro | 19 | x | x |
900 bis unter 1.500 Euro | 31 | x | x |
1.500 bis unter 2.600 Euro | 54 | x | x |
2.600 und mehr Euro | 69 | x | x |
kein Einkommen/keine Angabe | 4 | x | x |
Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt