Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Erwerbstätige | 169 | 90 | 78 |
nach Altersgruppen in Jahren | |||
15 bis unter 25 | 19 | (9) | (10) |
25 bis unter 35 | 37 | 21 | (16) |
35 bis unter 45 | 35 | 19 | 16 |
45 bis unter 55 | 39 | 20 | 19 |
55 bis unter 65 | 35 | 19 | 16 |
nach Wirtschaftsbereichen | |||
Land- und Forstwirtschaft; Fischerei | / | / | / |
Produzierendes Gewerbe | 45 | 32 | (13) |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 45 | 28 | 17 |
sonstige Dienstleistungen | 78 | 30 | 48 |
Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt