Merkmal | insgesamt | männlich | weiblich |
Familien | 97 | x | x |
nach Familientyp | |||
Ehepaare | 71 | x | x |
davon Ehepaare ohne Kinder | 38 | x | x |
Lebensgemeinschaften | (10) | x | x |
davon Lebensgemeinschaften ohne Kinder | (9) | x | x |
Alleinerziehende | (12) | x | x |
nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren | |||
Familien mit Kindern unter 18 Jahren | 35 | x | x |
mit einem Kind | 17 | x | x |
mit zwei Kindern | (11) | x | x |
mit drei und mehr Kindern | (7) | x | x |
ledige Kinder unter 18 Jahren | 63 | x | x |
Quelle: Information und Technik NRW. |
Statistik
Kontakt